ŽR”~ƒrƒ‹
| Œð@’Ê | Žs–ðŠ“d’â“k•à5•ª | ‰¿Ši | 1,036–œ‰~ | |||||
| ŠÝ’n | ’·èŽs?‰®’¬ | |||||||
| “y’n | –ÊÏ | 169.84‡u | ’n–Ú | ‘î’n | ||||
| “¹˜H | | | “¹˜H1 | | | |||||
| Ú–Ê‹——£ | - | “¹˜H2 | | | |||||
| Œš•¨ | °–ÊÏ | 58.33‡u | ƒoƒ‹ƒRƒj[ | | | ||||
| \‘¢ | SRC | ’z”N” | 44”N | |||||
| ŠÔŽæ‚è | 3ŠK•”•ª@@˜a6E6ELDK13 | |||||||
| Ý”õ | ‹‹“’A‰·…ôò•ÖÀA“sŽsƒKƒXAƒGƒŒƒx[ƒ^[ | |||||||
| ŽÔ | ’“ŽÔê | –³ | ’“ŽÔ—¿ | | | ||||
| ’nˆæ | “sŽsŒv‰æ | ŽsŠX‰»‹æˆæ | —p“r’nˆæ | ¤‹Æ’nˆæ | ||||
| Œš•Á—¦ | 80“ | —eÏ—¦ | 400“ | |||||
| ”õl | ŠÇ—”ï@9,000‰~/ŒŽ@@C‘UÏ—§‹à@7,000‰~/ŒŽ@ | |||||||
![]() |