ŽR”~ƒrƒ‹
| Œð�@’Ê | Žs–ð�Š“d’â“k•à5•ª | ‰¿Ši | 932.4–œ‰~ | |||||
| �Š�Ý’n | ’·�èŽs��‰®’¬ | |||||||
| “y’n | –Ê�Ï | 169.84‡u | ’n–Ú | ‘î’n | ||||
| “¹˜H | �| | “¹˜H1 | �| | |||||
| �Ú–Ê‹——£ | - | “¹˜H2 | �| | |||||
| Œš•¨ | �°–Ê�Ï | 58.33‡u | ƒoƒ‹ƒRƒj�[ | �| | ||||
| �\‘¢ | SRC | ’z”N�” | 44”N | |||||
| ŠÔŽæ‚è | 3ŠK•”•ª�@�@˜a6�E6�ELDK13 | |||||||
| �Ý”õ | ‹‹“’�A‰·�…�ô�ò•Ö�À�A“sŽsƒKƒX�AƒGƒŒƒx�[ƒ^�[ | |||||||
| ŽÔ | ’“ŽÔ�ê | –³ | ’“ŽÔ—¿ | �| | ||||
| ’nˆæ | “sŽsŒv‰æ | ŽsŠX‰»‹æˆæ | —p“r’nˆæ | �¤‹Æ’nˆæ | ||||
| Œš•Á—¦ | 80�“ | —e�Ï—¦ | 400�“ | |||||
| ”õ�l | ŠÇ—�”ï�@9,000‰~/ŒŽ�@�@�C‘U�Ï—§‹à�@7,000‰~/ŒŽ�@ | |||||||
![]() |