平成23年度(64回生)
平成23年度 長崎東中高射撃部大会成績表 | |||||||
試合順 | 大会名 | 試合日、会場 | 種目 | 順位 | 氏名 | 得点 | 備考,本戦 |
1 | 県春季大会 | 4月9日(土)、長崎北 | AR女子団体 | 優勝 | 佐々木 ・森田・右川 | 1126 | |
BR男子団体 | 優勝 | 右近・川添・松永 | 1844.7 | ||||
AR男子団体 | 優勝 | 浦・池野・内田 | 1700 | ||||
10mS60JM | 3位 | 片山 大輔 | 574 | ||||
BP40J | 優勝 | 亀井 優雅 | 351 | ||||
BRS60JM | 2位 | 内田 武志 | 616.2 | ||||
10mS40JW | 2位 | 佐々木 麻衣 | 376 | ||||
10mS40JW | 3位 | 森田 采己 | 376 | ||||
BRS60JM | 優勝 | 右近 智輝 | 617.2 | ||||
BRS60JM | 3位 | 川添 拓郎 | 616.1 | ||||
BRS40JW | 2位 | 溝上 夕稀 | 409.0 | ||||
2 | 全国ジュニアBR競技大会 | 4月24日(日)、岐阜 | BRS60JM | 18位 | 川添 拓郎 | 591 | |
BRS60JM | 34位 | 松永 啓伍 | 587 | ||||
BRS60JM | 73位 | 右近 智輝 | 576 | ||||
BRS60JM | 47位 | 内田 武志 | 584 | ||||
BRS40JW | 18位 | 溝上 夕稀 | 395 | ||||
3 | 西日本春季AR競技大会 | 4月29、30日(土)、広島 | 10mS40JW | 12位 | 山田 小夏 | 374 | |
10mS40JW | 15位 | 佐々木 麻衣 | 371 | ||||
10mS60JM | 12位 | 池野 仁 | 572 | ||||
10mS60JM | 20位 | 浦 功樹 | 565 | ||||
4 | 県高校総体 | 6月4,5日(日)長崎北 | 総合女子 | 2位 | 24 | ||
総合男子 | 2位 | 31 | |||||
AR女子団体 | 優勝 | 右川・森田・佐々木 | 1132 | ||||
AR男子団体 | 優勝 | 池野・浦・内田 | 1703 | ||||
BR男子団体 | 優勝 | 川添・松永・右近 | 1824 | ||||
10mS40JW | 優勝 | 右川 紗弥加 | 482.7 | 381 | |||
10mS40JW | 2位 | 森田 采己 | 480 | 380 | |||
10mS60JM | 優勝 | 池野 仁 | 679 | 579 | |||
BRS60JM | 3位 | 川添 拓郎 | 716.7 | 613.4 | |||
BRS40JW | 3位 | 溝上 夕稀 | 504.6 | 404.7 | |||
BP40JM | 2位 | 亀井 優雅 | 352 | ||||
5 | 九州高校選手権大会 | 6月18、19日(日)鹿児島 | AR男子団体 | 優勝 | 池野・浦・山口 | 1696 | |
AR女子団体 | 2位 | 右川・森田・佐々木 | 1136 | ||||
BR男子団体 | 2位 | 川添・松永・内田 | 1827.7 | ||||
10mS60JM | 5位 | 浦 功樹 | 668.2 | 569 | |||
10mS60JM | 6位 | 内田 太一 | 667.4 | 570 | |||
10mS40JW | 4位 | 右川 紗弥加 | 479.2 | 380 | |||
10mS40JW | 5位 | 佐々木 麻衣 | 478.9 | 377 | |||
BRS60JM | 6位 | 川添 拓郎 | 713.7 | 612.2 | |||
BRS40JW | 4位 | 溝上 夕稀 | 409.7 | 511.2 | |||
BP40JM | 優勝 | 亀井 優雅 | 348 | ||||
6 | 全国高校選手権大会 | 7月28〜31(日)、広島 | AR女子団体 | 4位 | 右川・森田・佐々木 | 1136 | |
AR男子団体 | 6位 | 池野・浦・内田 | 1689 | ||||
BR男子団体 | 9位 | 川添・松永・内田 | 1824.1 | ||||
10mS60JM | 23位 | 池野 仁 | 568 | ||||
10mS60JM | 27位 | 浦 功樹 | 566 | ||||
10mS60JM | 43位 | 山口 友彰 | 559 | ||||
10mS40JW | 22位 | 森田 采己 | 381 | ||||
10mS40JW | 40位 | 右川 紗弥加 | 374 | ||||
10mS40JW | 57位 | 佐々木 麻衣 | 365 | ||||
BRS60JM | 25位 | 川添 拓郎 | 612.9 | ||||
BRS60JM | 35位 | 内田 武志 | 611 | ||||
BRS60JM | 38位 | 右近 智輝 | 610.3 | ||||
BRS60JM | 54位 | 松永 啓伍 | 607.3 | ||||
BRS40JW | 93位 | 溝上 夕稀 | 400.3 | ||||
7 | 九州ブロック・選手権大会 | 8月20,21日(日)、熊本 | 10mS60JM | 4位 | 池野 仁 | 567 | |
10mS40JW | 6位 | 右川 紗弥加 | 375 | ||||
10mS60JM | 3位 | 内田 太一 | 567 | ||||
BP40JM | 2位 | 亀井 優雅 | 343 | ||||
8 | 全九州 | 4月16、17日(日)沖縄 | BP40J | 優勝 | 亀井 優雅 | 355 | |
9 | 西日本ライフル射撃大会 | 6月11、12日(日)熊本 | 10mS60JM | 3位 | 池野 仁 | 573 | |
10mS40JW | 5位 | 右川 紗弥加 | 382 | ||||
10mS40JW | 6位 | 山田 小夏 | 380 | ||||
BP40JM | 3位 | 長井 雄海 | 336 | ||||
10 | 県秋季大会 | 9月18(日) | AR男子団体 | 優勝 | 浦・池野・内田 | 1697 | |
BR女子団体 | 優勝 | 城戸・林・馬場 | 1195.1 | ||||
10mS60JM | 優勝 | 内田 太一 | 572 | ||||
10mS60JM | 3位 | 山口 友彰 | 570 | ||||
10mS40JW | 2位 | 山田 小夏 | 380 | ||||
10mS40JW | 3位 | 右川 紗弥加 | 377 | ||||
BRS60JM | 優勝 | 内田 武志 | 612.6 | ||||
BRS40JW | 2位 | 馬場 ちひろ | 406.7 | ||||
BRS40JW | 3位 | 城戸 美穂 | 400.4 | ||||
BP40JM | 2位 | 亀井 優雅 | 351 | ||||
BP40JM | 3位 | 長井 雄海 | 335 | ||||
11 | 国民体育大会 | 10月2〜4日(火)、広島 | 10mS60JM | 7位 | 池野 仁 | 673.9 | 572 |
10mS40JW | 16位 | 右川 紗弥加 | 379 | ||||
BP40JM | 5位 | 亀井 優雅 | 436.2 | 350 | |||
12 | 市民レクレーション | 10月10日(月)、長崎北 | 10mS60JM | 優勝 | 内田 太一 | 579 | |
10mS60JM | 2位 | 山口 友彰 | 568 | ||||
10mS60JM | 3位 | 武田 大知 | 550 | ||||
10mS40JW | 優勝 | 山田 小夏 | 373 | ||||
BRS60JM | 優勝 | 永田 柊太 | 600.7 | ||||
BP40JM | 2位 | 川口 大八 | 319 | ||||
13 | KTN杯大会 | 10月29日(土)、長崎北 | BRS60JM | 優勝 | 内田 武志 | 718.8 | 618.5 |
BRS60JM | 3位 | 永田 柊太 | 709.1 | 606.3 | |||
BP40JM | 2位 | 亀井 優雅 | 346 | ||||
BRS40JW | 3位 | 林 はるか | 504.8 | 403 | |||
10mS40JW | 2位 | 山田 小夏 | 377 | ||||
14 | 県民体育大会 | 11月13日(日)、長崎北 | 10mS60JM | 優勝 | 山口 友彰 | 574 | |
10mS60JM | 2位 | 池野 仁 | 569 | ||||
10mS60JM | 3位 | 内田 太一 | 565 | ||||
BRS60JM | 2位 | 内田 武志 | 616.8 | ||||
BRS40JW | 2位 | 城戸 美穂 | 402.7 | ||||
15 | 県新人大会 | 11月19,20日(日)、長崎北 | AR男子団体 | 優勝 | 山口・池野・内田 | 1699 | |
BR男子団体 | 優勝 | 内田・山ア・陳 | 1833.8 | ||||
10mS40JW | 2位 | 右川 紗弥加 | 373.7 | 377 | |||
BRS60JM | 2位 | 内田 武志 | 715.4 | 611.4 | |||
BRS60JM | 3位 | 山ア 祥太 | 705.7 | 608.3 | |||
BP40JM | 2位 | 亀井 優雅 | 353 | ||||
BP40JW | 優勝 | 森山 愛 | 321 | ||||
16 | 九州選抜大会 | 12月24日(土)、熊本 | 10mS60JM | 4位 | 池野 仁 | 665.4 | 566 |
10mS40JW | 2位 | 右川 紗弥加 | 480.9 | 382 | |||
BP40JM | 優勝 | 亀井 優雅 | 352 | ||||
BP40JW | 4位 | 森山 愛 | 317 | ||||
BRS60JM | 5位 | 山ア 祥太 | 711.4 | 609 | |||
17 | めじろんカップ | 3月4日、大分 | 10mS60JM | 5位 | 武田 大知 | 561 | |
10mS40JW | 7位 | 山田 小夏 | 371 | ||||
BP40JM | 3位 | 長井 雄海 | 324 | ||||
BP40JM | 5位 | 黒川 大河 | 319 | ||||
BRS60JM | 5位 | 永田 柊太 | 580 | ||||
18 | 国体1次予選 | 3月18日(日)、長崎北 | 10mS60JM | 2位 | 内田 太一 | 568 | |
BP40JM | 2位 | 亀井 優雅 | 354 | ||||
BRS60JM | 3位 | 池野 仁 | 590 | ||||
19 | 全国高校選抜大会 | 3月25〜26日(月)、大阪 | BP40JM | 6位 | 亀井 優雅 | 442.3 | 349 |
(12月25日付け 長崎新聞より)
(控え室で英気を養い、ゴロゴロ休憩)
(長崎新聞5月19日付け)
(4月21日・長崎新聞より)
(4月18日・長崎新聞より)