‚U‚P‰ñ¶i•½¬‚Q‚O”N“xj
•½¬‚Q‚O”N“x@’·è“Œ’†ŠwE’·è“Œ‚ZŽËŒ‚•”‘å‰ï | “ü܎҈ꗗ | |||||
‘å‰ï–¼ | ŽŽ‡“úA‰ïê | Ží–Ú | ‡ˆÊ | Ž–¼ | “¾“_ | ”õl,–{í |
‘S‘‚Z‘I”²‘å‰ï | ‚RŒŽ‚Q‚T`‚Q‚U“úi…jAL“‡ | BRS‚U‚OJM | ‚SˆÊ | ’†“ˆ@—D‘¾ | 597 | |
Œ§t‹G‘å‰ï | ‚SŒŽ‚P‚Q“úi“yjA¬]Œ´ | AR—Žq’c‘Ì | ‚QˆÊ | ìèEŒÜ—ÖE–ì“c | 1129 | |
BR—Žq’c‘Ì | —DŸ | ¼”öE‰E‹ßE…–ì | 1760 | |||
BR’jŽq’c‘Ì | —DŸ | ŽR“cE’†“ˆE‰Í˜Q | 1175 | |||
10mS40JW | ‚QˆÊ | ’†–ì ’qŽq | 380 | |||
10mS40JW | ‚RˆÊ | ŒÜ—Ö@—DŽq | 380 | |||
BRS40JW | —DŸ | ¼”ö@‰ÄŽÀ | 396 | |||
BRS40JW | ‚RˆÊ | ‰E‹ß@—ºŽq | 390 | |||
BRS60JM | ‚QˆÊ | ’†“ˆ@—D‘¾ | 588 | |||
BRS60JM | ‚RˆÊ | ŽR“c@k‘å | 587 | |||
‘S‹ãB | ‚SŒŽ‚P‚XA‚Q‚O“úi“új¬]Œ´ | 10mS40JW | ‚RˆÊ | ŒÜ—Ö@—DŽq | 381 | |
10mS40JW | ‚SˆÊ | ìú±@“Þ”ü | 379 | |||
10mS40JW | ‚WˆÊ | ’†‘º@ˆºŽq | 373 | |||
10mS60JM | ‚WˆÊ | ŠÛŽR@Œº‘¾ | 562 | |||
BRS60JM | —DŸ | Šâ“c@ˆê‹P | 592 | |||
BRS60JM | ‚UˆÊ | ŽR“c@k‘å | 580 | |||
BRS60JM | ‚VˆÊ | ‰Í˜Q@W‹B | 579 | |||
BRS40JW | —DŸ | ‰E‹ß@—ºŽq | 396 | |||
BRS40JW | ‚TˆÊ | ¼”ö@‰ÄŽÀ | 388 | |||
BRS40JW | ‚UˆÊ | …–ì ˆ¤Žq | 387 | |||
‘S‘ƒWƒ…ƒjƒABR‹£‹Z‘å‰ï | ‚SŒŽ‚Q‚V“úi“újAŠò•Œ | BRS40JW | ‚Q‚VˆÊ | ‰E‹ß@—ºŽq | 392 | |
BRS40JW | ‚S‚TˆÊ | …–ì ˆ¤Žq | 387 | |||
BRS40JW | ‚S‚WˆÊ | ¼”ö@‰ÄŽÀ | 386 | |||
BRS60JM | ‚Q‚SˆÊ | ’†“ˆ@—D‘¾ | 588 | |||
BRS60JM | ‚T‚WˆÊ | ŽR“c@k‘å | 574 | |||
Œ§‚Z‘‘Ì | ‚TŒŽ‚R‚PA‚UŒŽ‚P“úi“új¬]Œ´ | ‘‡—Žq | —DŸ | ‚Q‚V“_ | ||
AR—Žq’c‘Ì | —DŸ | ’†–ìEìú±EŒÜ—Ö | 1127 | |||
BR—Žq’c‘Ì | —DŸ | ¼”öE‰E‹ßE…–ì | 1164 | |||
BR’jŽq’c‘Ì | —DŸ | ŽR“cE’†“ˆEŠâ“c | 1751 | |||
10mS60JM | ‚RˆÊ | ŠÛŽR@Œº‘¾ | 568 | |||
10mS40JW | ‚QˆÊ | ’†–ì ’qŽq | 382 | |||
10mS40JW | ‚RˆÊ | ŒÜ—Ö@—DŽq | 379 | |||
BRS60JM | ‚RˆÊ | Šâ“c@ˆê‹P | 586 | |||
BRS40JW | ‚QˆÊ | ‰E‹ß@—ºŽq | 396 | |||
¼“ú–{‘IŽèŒ | 6ŒŽ14C15“úA•Ÿ‰ª | BRS40JW | —DŸ | ‰E‹ß@—ºŽq | 394 | |
BRS40JW | ‚TˆÊ | …–ì ˆ¤Žq | 387 | |||
BRS60JM | —DŸ | ’†“ˆ@—D‘¾ | 590 | |||
BRS60JM | ‚QˆÊ | ‰Í˜Q@W‹B | 588 | |||
BRS60JM | ‚RˆÊ | Šâ“c@ˆê‹P | 587 | |||
BRS60JM | ‚WˆÊ | ŽR“c@k‘å | 577 | |||
10mS60JM | ‚TˆÊ | “¡“c@—EŽ÷ | 567 | |||
10mS60JM | ‚WˆÊ | ŠÛŽR@Œº‘¾ | 565 | |||
10mS40JW | ‚UˆÊ | ’†–ì ’qŽq | 384 | |||
10mS40JW | ‚VˆÊ | ŒÜ—Ö@—DŽq | 384 | |||
‹ãB‚Z‘IŽèŒ ‘å‰ï | ‚UŒŽ‚Q‚P`‚Q‚Q“úi“újA‘啪 | BR—Žq’c‘Ì | ‚QˆÊ | ‰E‹ßE¼”öE…–ì | 1174 | |
BR’jŽq’c‘Ì | —DŸ | ‰Í˜QE’†“ˆEŠâ“c | 1759 | |||
AR—Žq’c‘Ì | ‚QˆÊ | ’†–ìEŒÜ—ÖE–ì“c | 1125 | |||
10mS60JM | ‚VˆÊ | ŠÛŽR@Œº‘¾ | 664.1 | 569 | ||
10mS40JW | ‚RˆÊ | ’†–ì ’qŽq | 478.5 | 379 | ||
10mS40JW | ‚UˆÊ | –ì“c@ | 472.9 | 377 | ||
10mS40JW | ‚WˆÊ | ìú±@“Þ”ü | 468 | 378 | ||
BRS60JM | ‚UˆÊ | ’†“ˆ@—D‘¾ | 687.2 | 587 | ||
BRS60JM | ‚RˆÊ | ‰Í˜Q@W‹B | 690.6 | 590 | ||
BRS40JW | ‚QˆÊ | ‰E‹ß@—ºŽq | 501.2 | 396 | ||
BRS40JW | ‚UˆÊ | ¼”ö@‰ÄŽÀ | 495.1 | 393 | ||
’·èŒ§’†Šw‘IŽèŒ | 7ŒŽ12“úi“yjA’·è“Œ | AR40”’c‘Ì | ‚PˆÊ | ŽR–{E¬“‡E•ÐŽR | 1048 | |
BR‚S‚O”’c‘Ì | ‚PˆÊ | ¼‰iEAŠ`“cEŽRú± | 1052 | |||
AR40”’j— | ‚PˆÊ | Žu•û@‰iä» | 453 | 358 | ||
AR40”’j— | ‚QˆÊ | ŽR–{@а–í | 442 | 350 | ||
AR40”’j— | ‚RˆÊ | •ÐŽR@‘å•ã | 434.5 | 350 | ||
BR40”’j— | ‚PˆÊ | ¼‰i@Œ[ŒÞ | 476.6 | 377 | ||
BR40”’j— | ‚QˆÊ | ì“Y@‘ñ˜Y | 472.1 | 374 | ||
BR40”’j— | ‚RˆÊ | ‹Tˆä@—D‰ë | 467.1 | 375 | ||
‘‘ÌÅI—\‘I | ‚VŒŽ‚P‚Ri“újA¬]Œ´ | BRS40JW | ‚QˆÊ | ‰E‹ß@—ºŽq | 498.6 | 396 |
10mS40JW | ‚QˆÊ | ’†–ì ’qŽq | 473.8 | 375 | ||
10mS40JW | ‚RˆÊ | –ì“c@ | 468 | 367 | ||
BRS60JM | —DŸ | ‰Í˜Q@W‹B | 689.4 | 587 | ||
BRS60JM | ‚QˆÊ | ’†“ˆ@—D‘¾ | 686.2 | 583 | ||
‘S‘‚Z‘IŽèŒ ‘å‰ï | ‚VŒŽ‚Q‚W`‚R‚Pi–ØjAL“‡ | AR—Žq’c‘Ì | ‚P‚OˆÊ | ŒÜ—ÖE–ì“cE’†–ì | 1120 | |
BR’jŽq’c‘Ì | ‚QˆÊ | ŽR“cE’†“ˆEŠâ“c | 1766 | |||
BR—Žq’c‘Ì | ‚P‚RˆÊ | ‰E‹ßE¼”öE…–ì | 1165 | |||
10mS60JM | ‚U‚XˆÊ | ŠÛŽR@Œº‘¾ | 552 | |||
10mS40JW | ‚S‚RˆÊ | ŒÜ—Ö@—DŽq | 375 | |||
10mS40JW | ‚S‚WˆÊ | –ì“c@ | 375 | |||
10mS40JW | ‚V‚VˆÊ | ’†–ì ’qŽq | 370 | |||
BRS‚U0JM | ‚P‚RˆÊ | ’†“ˆ@—D‘¾ | 589 | |||
BRS‚U0JM | ‚P‚VˆÊ | ŽR“c@k‘å | 589 | |||
BRS‚U0JM | ‚Q‚OˆÊ | Šâ“c@ˆê‹P | 588 | |||
BRS40JW | ‚P‚PˆÊ | ‰E‹ß@—ºŽq | 396 | |||
BRS40JW | ‚V‚SˆÊ | ¼”ö@‰ÄŽÀ | 385 | |||
BRS40JW | ‚W‚OˆÊ | …–ì ˆ¤Žq | 384 | |||
‹ãBƒuƒƒbƒN‘IŽèŒ ‘å‰ï | ‚WŒŽ‚P‚UC‚P‚V“úi“újA‹{è | 10mS60JM | ‚WˆÊ | Šâ“c@ˆê‹P | 562 | |
10mS40JW | ‚TˆÊ | ’†–ì ’qŽq | 383 | |||
10mS40JW | ‚VˆÊ | –ì“c@ | 378 | |||
BRS‚U0JM | ‚RˆÊ | “¡“c@—EŽ÷ | 590 | |||
BRS‚U0JM | ‚UˆÊ | ’†“ˆ@—D‘¾ | 582 | |||
‚i‚n‚b‘å‰ï | ‚XŒŽ‚UC‚V“úi“újAé‹Ê | BRS‚U0JM | ‚VˆÊ | ’†“ˆ@—D‘¾ | 698.2 | 594 |
BRS40JW | ‚QˆÊ | ‰E‹ß@—ºŽq | 502.9 | 399 | ||
Œ§H‹G‘å‰ï | ‚XŒŽ‚Q‚O“úi“yjA¬]Œ´ | 10mS60JM | ‚QˆÊ | ‰Í˜Q@W‹B | 563 | |
AR’jŽq’c‘Ì | ‚QˆÊ | ‰Í˜QEŠâ“cEŠÇ | 1675 | |||
BR’jŽq’c‘Ì | ‚QˆÊ | “¡“cE’†“ˆE•½“c | 1746 | |||
AR—Žq’c‘Ì | —DŸ | ‰E‹ßE–ì“cE’†–ì | 1143 | |||
BR—Žq’c‘Ì | —DŸ | ’†‘ºE…–ìE“¹Œü | 1163 | |||
BRS‚U0JM | ‚RˆÊ | “¡“c@—EŽ÷ | 585 | |||
10mS40JW | —DŸ | ‰E‹ß@—ºŽq | 391 | |||
10mS40JW | ‚QˆÊ | –ì“c@ | 384 | |||
BRS40JW | —DŸ | ŒÃ£ Ê | 394 | |||
BRS40JW | ‚QˆÊ | ’†‘º@ˆºŽq | 392 | |||
‘–¯‘̈ç‘å‰ï | ‚P‚OŒŽ‚R`‚U“úiŒŽjA‘啪 | BRS‚U0JM | ‚UˆÊ | ’†“ˆ@—D‘¾ | 693.1 | 593 |
KTN”t‘å‰ï | ‚P‚OŒŽ‚Q‚U“úi“újA¬]Œ´ | 10mS40JW | —DŸ | –ì“c@ | 485.2 | 385 |
10mS40JW | ‚QˆÊ | ‰E‹ß@—ºŽq | 483.8 | 386 | ||
BRS‚U0JM | —DŸ | ’†“ˆ@—D‘¾ | 592 | |||
BRS‚U0JM | ‚QˆÊ | “¡“c@—EŽ÷ | 592 | |||
BRS40JW | ‚RˆÊ | …–ì ˆ¤Žq | 390 | |||
’·èŒ§’†ŠwH‹G‘å‰ï | ‚P‚PŒŽ‚Q“úi“újA¬]Œ´ | ARS40J | —DŸ | “à“c@‘¾ˆê | 344 | |
ARS40J | ‚QˆÊ | ‰Eì@ŽÑ–í‰Á | 343 | |||
ARS40J | ‚RˆÊ | ŽRŒû@—F² | 335 | |||
BRS‚U0JM | —DŸ | ‹Tˆä@—D‰ë | 564 | |||
BRS‚U0JM | ‚QˆÊ | ’r–ì@m | 562 | |||
BRS‚U0JM | ‚RˆÊ | ’Â@‘׊w | 552 | |||
Œ§–¯‘̈ç‘å‰ï | ‚P‚PŒŽ‚W“úi“yjA¬]Œ´ | 10mS60JM | ‚QˆÊ | Šâ“c@ˆê‹P | 566 | |
10mS60JM | ‚RˆÊ | ŠÇ ŒcM | 565 | |||
10mS40JW | —DŸ | ‰E‹ß@—ºŽq | 389 | |||
10mS40JW | ‚QˆÊ | –ì“c@ | 382 | |||
BRS‚U0JM | —DŸ | ’†“ˆ@—D‘¾ | 588 | |||
BRS40JW | —DŸ | …–ì ˆ¤Žq | 391 | |||
Œ§Vl‘å‰ï | ‚P‚PŒŽ‚P‚TC‚P‚U“úi“újA¬]Œ´ | 10mS60JM | ‚RˆÊ | ŠÇ ŒcM | 652.2 | 557 |
10mS40JW | —DŸ | ‰E‹ß@—ºŽq | 492.8 | 391 | ||
AR’jŽq’c‘Ì | ‚QˆÊ | Šâ“cE‰Í˜QEŠÇ | 1652 | |||
AR—Žq’c‘Ì | —DŸ | –ì“cE‰E‹ßE’†–ì | 1138 | |||
BR’jŽq’c‘Ì | ‚QˆÊ | “¡“cE’†“ˆE•½“c | 1743 | |||
BR—Žq’c‘Ì | ‚QˆÊ | …–ìE’†‘ºEŒÃ£ | 1158 | |||
‘‡—Žq | —DŸ | 31 | ||||
‘‡’jŽq | ‚QˆÊ | 17 | ||||
10mS40JW | ‚QˆÊ | “¡“c ‚Ì‚¼‚Ý | 479.6 | 383 | ||
BRS‚U0JM | ‚RˆÊ | ’†“ˆ@—D‘¾ | 690.8 | 591 | ||
BRS40JW | ‚QˆÊ | “¹Œü KŒŽ | 492.2 | 391 | ||
‹ãB‘I”²‘å‰ï | ‚P‚QŒŽ‚P‚X`‚Q‚P“úi“újA¬]Œ´ | 10mS60JM | ‚SˆÊ | Šâ“c@ˆê‹P | 668.8 | 571 |
10mS60JM | ‚VˆÊ | ŠÇ ŒcM | 656.7 | 558 | ||
10mS40JW | ‚QˆÊ | ‰E‹ß@—ºŽq | 482.5 | 384 | ||
10mS40JW | ‚RˆÊ | –ì“c@ | 482.4 | 386 | ||
10mS40JW | ‚UˆÊ | 쌴 ˆ»‰Ä | 474.7 | 377 | ||
10mS40JW | ‚VˆÊ | “¡“c ‚Ì‚¼‚Ý | 474.1 | 376 | ||
10mS40JW | ‚WˆÊ | F‰Á–{ S | 471 | 377 | ||
BRS‚U0JM | ‚SˆÊ | ’†“ˆ@—D‘¾ | 691.5 | 590 | ||
BRS40JW | ‚RˆÊ | ’†‘º@ˆºŽq | 495.3 | 397 | ||
BRS40JW | ‚SˆÊ | …–ì ˆ¤Žq | 495 | 393 | ||
BRS40JW | ‚WˆÊ | ŒÃ£ Ê | 481.1 | 386 | ||
‚ß‚¶‚ë‚ñƒJƒbƒv | ‚RŒŽ‚W“úi“újA‘啪 | BRS‚U0JM | ‚TˆÊ | “¡“c@—EŽ÷ | 555 | |
10mS40JW | —DŸ | ‰E‹ß@—ºŽq | 388 | |||
10mS40JW | ‚TˆÊ | ’†–ì ’qŽq | 377 | |||
BRS‚U0JM | ‚RˆÊ | ’†“ˆ@—D‘¾ | 587 | |||
BRS‚U0JM | ‚UˆÊ | ‰Í˜Q@W‹B | 581 | |||
BRS40JW | ‚QˆÊ | Šž“‡@”ü•ä | 391 | |||
BRS40JW | ‚TˆÊ | ŒÃ£ Ê | 388 | |||
BRS40JW | ‚UˆÊ | “¹Œü KŒŽ | 384 | |||
‘S‘‚Z‘I”²‘å‰ï | ‚RŒŽ‚Q‚S`‚Q‚T“úi…jAé‹Ê | BRS40JW | ‚P‚VˆÊ | ’†‘º@ˆºŽq | 390 | |
10mS40JW | ‚VˆÊ | –ì“c@ | 483.1 | 385 | ||
10mS40JW | ‚P‚QˆÊ | ‰E‹ß@—ºŽq | 381 |
•½¬‚Q‚O”N“x@@’·è“Œ’†ŠwE’·è“Œ‚ZŽËŒ‚•”‘å‰ï | |||||||
‘å‰ï–¼ | ŽŽ‡“úA‰ïê | ‚`‚q’jŽq | ‚`‚q—Žq | ‚a‚q’jŽq | ‚a‚q—Žq | ’†Šw¶ | |
Œ§t‹G‘å‰ï | ‚SŒŽ‚P‚Q“úi“yjA¬]Œ´ | ’c | 8 | 8 | 5 | 5 | 18 |
‘S‹ãB | ‚SŒŽ‚P‚XA‚Q‚O“úi“új¬]Œ´ | Žw’è‘IŽè | |||||
‘S‘ƒWƒ…ƒjƒABR‹£‹Z‘å‰ï | ‚SŒŽ‚Q‚V“úi“újAŠò•Œ | ’c | Žw’è‘IŽè | ||||
’·èŒ§‹‰»‡hi¼”öŒOj | ‚TŒŽ‚R`‚T“úiŒŽji¬]Œ´j | Žw’è‘IŽè | |||||
¼“ú–{t‹G‹£‹Z‘å‰ï | ‚TŒŽ‚Q‚T“úi“újAL“‡ | Œ§t‹G‚܂łŌˆ’è | |||||
Œ§‚Z‘‘Ì | ‚TŒŽ‚R‚PA‚UŒŽ‚P“úi“új¬]Œ´ | ’c | ‚W{‚P | ‚W{‚P | ‚T{‚P | ‚T{‚P | ~ |
¼“ú–{‘IŽèŒ | 6ŒŽ14C15“úA•Ÿ‰ª | 5ŒŽ‹‰»—ûK‚܂łŌˆ’è | |||||
‹ãB‚Z‘IŽèŒ ‘å‰ï | ‚UŒŽ‚Q‚P`‚Q‚Q“úi“újA‘啪 | ’c | ‚Z‘‘̂܂łŌˆ’è | ~ | |||
’·èŒ§’†Šw‘IŽèŒ | 7ŒŽ12“úi“yjA’·è“Œ | › | |||||
‘‘ÌÅI—\‘I | ‚VŒŽ‚P‚Ri“újA¬]Œ´ | ||||||
‘S‘‚Z‘IŽèŒ ‘å‰ï | ‚VŒŽ‚Q‚W`‚R‚Pi–ØjAL“‡ | ’c | ‚Z‘‘̂őIŽè”‚ªŠm’è ‹ãB‚Z‚܂łŌˆ’è |
~ | |||
‘‘Ì‘IŽè‰Ä‹G‹‰»‡h | ‚WŒŽ‚W`‚P‚O“úi“újA‘啪 | ‘‘Ì‘IŽè | |||||
’·èŒ§‹‰»‡hiˆé•”j | ‚WŒŽ‚P‚PiŒŽj`‚P‚Q“úi‰Îj | Žw’è‘IŽè | |||||
‹ãBƒuƒƒbƒNE‘IŽèŒ ‘å‰ï | ‚WŒŽ‚P‚UC‚P‚V“úi“újA‹{è | ‚VŒŽ‹L˜^‰ï‚܂łŌˆ’è | |||||
‚i‚n‚b‘å‰ï | ‚XŒŽ‚UC‚V“úi“újAé‹Ê | ‘S‘‚Z‚Ì‚R‚OˆÊˆÈ“à | ~ | ||||
‘‘Ì‘IŽè’¼‘O‹‰»‡h | ‚XŒŽ‚P‚R`‚P‚T“úi“újA‘啪 | ||||||
Œ§H‹G‘å‰ï | ‚XŒŽ‚Q‚O“úi“yjA¬]Œ´ | ’c | 8 | 8 | 6 | 6 | 8 |
‘–¯‘̈ç‘å‰ï | ‚P‚OŒŽ‚R`‚U“úiŒŽjA‘啪 | ||||||
Žs–¯ƒŒƒNƒŒ[ƒVƒ‡ƒ“ | ‚P‚OŒŽ‚P‚R“úiŒŽjA¬]Œ´ | ||||||
KTN”t‘å‰ï | ‚P‚OŒŽ‚Q‚U“úi“újA¬]Œ´ | ‚P‚OŒŽ‚P‚R“ú‚܂łŌˆ’è | |||||
’·èŒ§’†ŠwVl‘å‰ï | ‚P‚PŒŽ‚P“úi“yjA¬]Œ´ | › | |||||
H‹G‹‰»‡hi¼”öŒOj | ‚P‚PŒŽ‚P`‚R“úi“újA¬]Œ´ | Žw’è‘IŽè | |||||
Œ§–¯‘̈ç‘å‰ï | ‚P‚PŒŽ‚W“úi“yjA¬]Œ´ | ||||||
Œ§Vl‘å‰ï | ‚P‚PŒŽ‚P‚TC‚P‚U“úi“újA¬]Œ´ | ’c | ‚W{‚P | ‚W{‚P | ‚T{‚P | ‚T{‚P | ~ |
ƒ‰ƒ“ƒNƒŠƒXƒg‹£‹Z‰ï | ‚P‚QŒŽ‚P‚RA‚P‚S“úi“újA¬]Œ´ | ||||||
‹ãB‘I”²‘å‰ï | ‚P‚QŒŽ‚P‚X`‚Q‚P“úi“újA¬]Œ´ | H‹GA‚j‚s‚mCVl‘å‰ï‚Ì‚¤‚¿ ‚Q‘å‰ï‚̇Œv‚T`‚W–¼ |
~ | ||||
ƒ‰ƒ“ƒNƒŠƒXƒg‹£‹Z‰ï | ‚PŒŽ‚P‚O“úi“yjA¬]Œ´ | ||||||
“~‹G‹‰»‡hi¼”öŒOj | ‚PŒŽ‚P‚O`‚P‚Q“úiŒŽjA¬]Œ´ | Žw’è‘IŽè | |||||
‹ãŽË˜A‡h | ‚QŒŽH | ||||||
ƒ‰ƒ“ƒNƒŠƒXƒg‹£‹Z‰ï | ‚QŒŽ‚P‚SC‚P‚T“úi“újA¬]Œ´ | ||||||
‘‘Ì‚PŽŸ—\‘I | ‚RŒŽ‚W“úi“újA¬]Œ´ | ||||||
‘S‘‚Z‘I”²‘å‰ï | ‚RŒŽ‚Q‚S`‚Q‚T“úi…jAé‹Ê | ‹ãB‘I”²‚ÌãˆÊ‚R–¼ | ~ |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |