59回生(平成18年度)
平成18年度 長崎東中学・長崎東高校射撃部大会予定表 | |||||||
大会名 | 試合日、会場 | AR男子 | AR女子 | BR男子 | BR女子 | 中学生 | |
県春季大会 | 4月15日(土)、小江原 | 団体戦 | 8 | 8 | 6 | 6 | 8 |
熊本射場記念大会 | 4月22、23日(日)熊本 | 指定選手 | |||||
全国ジュニアBR競技大会 | 4月30日(日)、岐阜 | 団体戦 | 指定選手 | ||||
長崎県強化合宿(松尾薫) | 5月3〜5日(金)(小江原) | 指定選手 | |||||
西日本春季競技大会 | 5月21日(日)、広島 | 県春季までで決定 | |||||
県高校総体 | 6月3、4日(日)小江原 | 団体戦 | 8+1 | 8+1 | 5+1 | 5+1 | × |
九州高校選手権大会 | 6月10〜11日(日)、福岡 | 団体戦 | 高校総体までで決定 | × | |||
国体最終予選 | 7月17日(月)、小江原 | 指定選手+α | |||||
全国高校選手権大会 | 7月28〜31(月)、広島 | 団体戦 | 高校総体で選手数が確定九州高校までで決定 | × | |||
国体選手夏季強化合宿 | 8月4〜6日(土)、熊本 | 国体選手 | |||||
長崎県強化合宿(多田尚克) | 8月下旬 | 指定選手 | |||||
九州ブロック・選手権大会 | 8月19,20日(日)、熊本 | 7月記録会までで決定 | |||||
JOC大会 | 9月9,10日(日)、埼玉 | 2年生および国体選手で全国高校の30位以内 | × | ||||
県秋季大会 | 9月16日(土)、小江原 | 団体戦 | 8 | 8 | 6 | 6 | 8 |
国体強化合宿 | 9月16〜18日(日)、広島 | 国体選手 | |||||
国民体育大会 | 9月30〜4日(水)、大阪 | ||||||
市民体育祭 | 10月1日(日)、小江原 | ||||||
KTN杯大会 | 10月22日(日)、小江原 | 10月10日までで決定(一般と合同) | |||||
県民体育大会 | 11月11日(土)、小江原 | ||||||
県新人大会 | 11月18,19日(日)、小江原 | 団体戦 | 8+1 | 8+1 | 5+1 | 5+1 | × |
ランクリスト競技会 | 12月16日(土)、小江原 | ||||||
九州選抜大会 | 12月23〜25日(月)、小江原 | 秋季、KTN,新人大会のうち2大会の合計5〜8名 | × | ||||
冬季強化合宿(松尾薫) | 1月6〜8日(月)、小江原 | 指定選手 | |||||
ランクリスト競技会 | 1月13日(土)、小江原 | ||||||
九射連合宿 | 1月10〜12日(月)、小江原 | ||||||
国体1次予選 | 3月3日(土)、小江原 | ||||||
ランクリスト競技会 | 3月4日(日)、小江原 | ||||||
全九州 | 3月10、11日(日)、大分 | ||||||
全国高校選抜大会 | 3月25〜27日(火)、富山 | 九州選抜の上位3名 | × |
![]() |
![]() |
各種表彰をいただきました。 2月 14日(水)長崎県スポーツ賞 (福島 萌、中嶋 優太) 15日(木)高体連表彰 (射撃女子、福島 萌) 21日(水)長崎市スポーツ賞 (射撃女子、福島 萌、河浪 公成、中嶋 優太) |
![]() |
![]() (長崎新聞記事より) |
H18年度ライフル射撃九州選抜大会結果 | 小江原射撃場 | |||||||||||
九州選抜大会結果(AR男子) | H18 12月 23,24日 | |||||||||||
順位 | 射座 | 氏 名 | 所属(高校名) | 学年 | 性別 | 1S | 2S | 3S | 4S | 5S | 6S | 合計 |
7 | 6 | 大嶽 晃 | 長崎東 | 2 | 男 | 89 | 93 | 94 | 97 | 96 | 92 | 561 |
13 | 16 | 萱島 駿 | 長崎東 | 2 | 男 | 90 | 89 | 91 | 92 | 93 | 95 | 550 |
九州選抜大会結果(BR男子) | ||||||||||||
順位 | 番号 | 氏 名 | 所属(高校名) | 学年 | 性別 | 1S | 2S | 3S | 4S | 5S | 6S | 合計 |
11 | 21 | 山田 耕大 | 長崎東 | 1 | 男 | 97 | 96 | 94 | 93 | 93 | 93 | 566 |
九州選抜大会結果(AR女子) | ||||||||||||
順位 | 射座 | 氏 名 | 所属(高校名) | 学年 | 性別 | 1S | 2S | 3S | 4S | 合計 | ||
1 | 10 | 荒木 麻実 | 長崎東 | 2 | 女 | 97 | 95 | 99 | 98 | 389 | 全国選抜 | |
2 | 18 | 井村 奈都季 | 長崎東 | 2 | 女 | 96 | 95 | 98 | 97 | 386 | 全国選抜 | |
11 | 3 | 五輪 優子 | 長崎東 | 1 | 女 | 89 | 95 | 90 | 93 | 367 | ||
九州選抜大会結果(BR女子) | ||||||||||||
順位 | 番号 | 氏 名 | 所属(高校名) | 学年 | 性別 | 1S | 2S | 3S | 4S | 合計 | ||
2 | 1 | 本多 綾 | 長崎東 | 2 | 女 | 96 | 97 | 100 | 97 | 390 | 全国選抜 | |
8 | 8 | 蜑コ 昌諒 | 長崎東 | 2 | 女 | 94 | 95 | 95 | 95 | 379 | ||
10 | 11 | 松尾 夏実 | 長崎東 | 1 | 女 | 93 | 92 | 95 | 94 | 374 |
![]() 長崎新聞記事より、11月23日付 |
![]() |
|||||||||||||
平成18年度高校新人大会 | 11月18,19日 | 小江原射撃場 | |||||||||||
男子総合 第3位 9ポイント | |||||||||||||
女子総合 優勝 28ポイント | |||||||||||||
AR成績(男子) | 1623点 | 3位 | |||||||||||
順位 | 氏名 | 学年 | 所属 | 1S | 2S | 3S | 4S | 5S | 6S | 小計 | Final | 合計 | 平均 |
4 | 萱島 駿 | 2 | 長崎東 | 91 | 92 | 92 | 90 | 92 | 96 | 553 | 96.6 | 649.6 | 92.17 |
5 | 大嶽 晃 | 2 | 長崎東 | 90 | 92 | 95 | 91 | 90 | 93 | 551 | 94.5 | 645.5 | 91.83 |
11 | 木戸 真史 | 1 | 長崎東 | 89 | 90 | 91 | 89 | 93 | 87 | 539 | 0.0 | 539.0 | 89.83 |
15 | 丸山 玄太 | 1 | 長崎東 | 83 | 85 | 87 | 93 | 89 | 92 | 529 | 0.0 | 529.0 | 88.17 |
18 | 入口 裕 | 1 | 長崎東 | 85 | 87 | 87 | 91 | 81 | 88 | 519 | 0.0 | 519.0 | 86.50 |
AR成績(女子) | 1119点 | 優勝 | |||||||||||
順位 | 氏名 | 学年 | 所属 | 1S | 2S | 3S | 4S | 小計 | Final | 合計 | 平均 | ||
1 | 荒木 麻実 | 2 | 長崎東 | 96 | 95 | 95 | 95 | 381 | 95.3 | 476.3 | 95.25 | ||
2 | 井村奈都季 | 2 | 長崎東 | 94 | 95 | 92 | 93 | 374 | 95.3 | 469.3 | 93.50 | ||
5 | 五輪 優子 | 1 | 長崎東 | 96 | 92 | 87 | 89 | 364 | 93.5 | 457.5 | 91.00 | ||
8 | 川崎 奈美 | 1 | 長崎東 | 92 | 91 | 94 | 80 | 357 | 89.4 | 446.4 | 89.25 | ||
BR成績(男子) | 1568点 | 3位 | |||||||||||
順位 | 氏名 | 学年 | 所属 | 1S | 2S | 3S | 4S | 5S | 6S | 小計 | Final | 合計 | 平均 |
6 | 山田 耕大 | 1 | 長崎東 | 96 | 94 | 93 | 97 | 97 | 93 | 570 | 0.0 | 570.0 | 95.00 |
14 | 町田 清亮 | 1 | 長崎東 | 89 | 88 | 92 | 89 | 88 | 89 | 535 | 0.0 | 535.0 | 89.17 |
18 | 池下 駿介 | 1 | 長崎東 | 94 | 89 | 85 | 90 | 83 | 85 | 526 | 0.0 | 526.0 | 87.67 |
20 | 上村 周平 | 1 | 長崎東 | 80 | 84 | 68 | 82 | 78 | 80 | 472 | 0.0 | 472.0 | 78.67 |
BR成績(女子) | 1170点 | 優勝 | |||||||||||
順位 | 氏名 | 学年 | 所属 | 1S | 2S | 3S | 4S | 小計 | Final | 合計 | 平均 | ||
1 | 本多 綾 | 2 | 長崎東 | 99 | 100 | 98 | 97 | 394 | 102.5 | 496.5 | 98.50 | ||
4 | 柳下 昌諒 | 2 | 長崎東 | 98 | 96 | 98 | 97 | 389 | 99.3 | 488.3 | 97.25 | ||
5 | 松尾 夏実 | 1 | 長崎東 | 96 | 97 | 98 | 96 | 387 | 94.6 | 481.6 | 96.75 | ||
![]() |
H18年度 県民体育大会 | H18、11、11(土)小江原 | |||||||||||
種目 | エアライフル少年男子立射60発競技(10mS60MJ) | |||||||||||
順位 | 選 手 名 | 所 属 | 男女 | 学年 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 合 計 | 平均 |
3 | 大嶽 晃 | 長崎東高 | 男 | 2 | 92 | 92 | 94 | 92 | 97 | 92 | 559 | 93.17 |
8 | 古藤 誼宣 | 長崎東中 | 男 | 中2 | 91 | 84 | 93 | 94 | 91 | 93 | 546 | 91.00 |
11 | 入口 裕 | 長崎東高 | 男 | 1 | 95 | 87 | 87 | 89 | 87 | 93 | 538 | 89.67 |
14 | 萱島 駿 | 長崎東高 | 男 | 2 | 90 | 90 | 89 | 86 | 88 | 83 | 526 | 87.67 |
17 | 川添 拓郎 | 長崎東中 | 男 | 中1 | 88 | 74 | 80 | 91 | 93 | 94 | 520 | 86.67 |
18 | 木戸 真史 | 長崎東高 | 男 | 1 | 84 | 88 | 84 | 86 | 88 | 88 | 518 | 86.33 |
19 | 丸山 玄太 | 長崎東高 | 男 | 1 | 86 | 84 | 79 | 86 | 87 | 91 | 513 | 85.50 |
23 | 小島 慎平 | 長崎東高 | 男 | 1 | 85 | 87 | 77 | 86 | 91 | 79 | 505 | 84.17 |
種目 | エアライフル少年女子立射40発競技(10mS40WJ) | |||||||||||
順位 | 選 手 名 | 所 属 | 男女 | 学年 | 1 | 2 | 3 | 4 | 合 計 | |||
1 | 荒木 麻実 | 長崎東高 | 女 | 2 | 96 | 96 | 95 | 97 | 384 | 96.00 | ||
2 | 中野 智子 | 長崎東中 | 女 | 中2 | 91 | 91 | 92 | 93 | 367 | 91.75 | ||
4 | 五輪 優子 | 長崎東高 | 女 | 1 | 88 | 95 | 88 | 88 | 359 | 89.75 | ||
6 | 井村 奈都季 | 長崎東高 | 女 | 2 | 83 | 87 | 91 | 94 | 355 | 88.75 | ||
8 | 川崎 奈美 | 長崎東高 | 女 | 1 | 77 | 91 | 89 | 90 | 347 | 86.75 | ||
種目 | ビームライフル少年男子立射60発競技(BRS60MJ) | |||||||||||
順位 | 選 手 名 | 所 属 | 男女 | 学年 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 合 計 | |
3 | 山田 耕大 | 長崎東高 | 男 | 1 | 97 | 96 | 95 | 100 | 95 | 97 | 580 | 96.67 |
9 | 上野 智則 | 長崎東中 | 男 | 中2 | 94 | 90 | 94 | 94 | 95 | 90 | 557 | 92.83 |
12 | 山本 寛弥 | 長崎東中 | 男 | 中1 | 97 | 92 | 94 | 88 | 94 | 87 | 552 | 92.00 |
17 | 上村 周平 | 長崎東高 | 男 | 1 | 78 | 83 | 81 | 89 | 91 | 83 | 505 | 84.17 |
18 | 町田 清亮 | 長崎東高 | 男 | 1 | 82 | 87 | 88 | 82 | 76 | 41 | 456 | 76.00 |
19 | 池下 駿介 | 長崎東高 | 男 | 1 | 73 | 82 | 77 | 74 | 79 | 70 | 455 | 75.83 |
種目 | ビームライフル少年女子立射40発競技(BRS40WJ) | |||||||||||
順位 | 選 手 名 | 所 属 | 男女 | 学年 | 1 | 2 | 3 | 4 | 合 計 | |||
2 | 松尾 夏実 | 長崎東高 | 女 | 1 | 95 | 99 | 99 | 99 | 392 | 98.00 | ||
4 | 蜑コ 昌諒 | 長崎東高 | 女 | 2 | 99 | 98 | 96 | 97 | 390 | 97.50 | ||
5 | 本多 綾 | 長崎東高 | 女 | 2 | 96 | 95 | 98 | 94 | 383 | 95.75 | ||
8 | 水野 愛子 | 長崎東中 | 女 | 中2 | 95 | 92 | 91 | 95 | 373 | 93.25 | ||
11 | 志方 有莉 | 長崎東中 | 女 | 中1 | 82 | 89 | 94 | 92 | 357 | 89.25 | ||
12 | 志方 永莉 | 長崎東中 | 女 | 中1 | 89 | 86 | 91 | 91 | 357 | 89.25 | ||
![]() |
![]() (長崎市広報誌より) |
KTN杯大会(10月22日) | ||||||||||||
AR男子 | ||||||||||||
順位 | 氏 名 | 所属 | 学年 | 男女 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 合計 | 平均 |
6 | 大嶽 晃 | 長崎東 | 2 | 男 | 92 | 91 | 93 | 95 | 91 | 91 | 553 | 92.17 |
10 | 萱島 駿 | 長崎東 | 2 | 男 | 92 | 85 | 91 | 92 | 90 | 94 | 544 | 90.67 |
15 | 中嶋 優太 | 東中 | 中3 | 男 | 86 | 88 | 94 | 90 | 91 | 85 | 534 | 89.00 |
18 | 古藤 誼宣 | 東中 | 中2 | 男 | 85 | 93 | 87 | 85 | 91 | 91 | 532 | 88.67 |
21 | 丸山 玄太 | 長崎東 | 1 | 男 | 89 | 85 | 91 | 82 | 86 | 92 | 525 | 87.50 |
25 | 木戸 真史 | 長崎東 | 1 | 男 | 87 | 84 | 86 | 89 | 85 | 88 | 519 | 86.50 |
32 | 管 慶信 | 東中 | 中2 | 男 | 88 | 79 | 82 | 76 | 80 | 78 | 483 | 80.50 |
34 | 小島 慎平 | 長崎東 | 1 | 男 | 83 | 70 | 79 | 77 | 78 | 70 | 457 | 76.17 |
AR女子 | ||||||||||||
順位 | 氏 名 | 所 属 | 男女 | 1 | 2 | 3 | 4 | 合計 | 平均 | |||
1 | 内田 桃子 | 長崎東 | 3 | 女 | 94 | 97 | 98 | 97 | 386 | 96.50 | ||
2 | 荒木 麻実 | 長崎東 | 2 | 女 | 95 | 96 | 91 | 98 | 380 | 95.00 | ||
3 | 井村 奈都季 | 長崎東 | 2 | 女 | 92 | 97 | 96 | 92 | 377 | 94.25 | ||
6 | 古川 由夏 | 東中 | 中3 | 女 | 89 | 93 | 96 | 92 | 370 | 92.50 | ||
8 | 五輪 優子 | 長崎東 | 1 | 女 | 86 | 92 | 94 | 90 | 362 | 90.50 | ||
9 | 中村 絢子 | 東中 | 中3 | 女 | 87 | 89 | 93 | 90 | 359 | 89.75 | ||
12 | 中野 智子 | 東中 | 中2 | 女 | 88 | 84 | 92 | 89 | 353 | 88.25 | ||
BR男子 | ||||||||||||
順位 | 氏名 | 所属 | 男女 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 合計 | 平均 | |
7 | 山田 耕大 | 長崎東 | 1 | 男 | 90 | 94 | 95 | 93 | 92 | 98 | 562 | 93.67 |
15 | 上野 智則 | 東中 | 中2 | 男 | 89 | 89 | 91 | 88 | 86 | 85 | 528 | 88.00 |
17 | 冨田 健司 | 東中 | 中2 | 男 | 83 | 90 | 90 | 84 | 89 | 87 | 523 | 87.17 |
19 | 町田 清亮 | 長崎東 | 1 | 男 | 88 | 90 | 83 | 87 | 85 | 81 | 514 | 85.67 |
20 | 池下 駿介 | 長崎東 | 1 | 男 | 92 | 95 | 87 | 78 | 84 | 76 | 512 | 85.33 |
BR女子 | ||||||||||||
順位 | 氏名 | 所属 | 男女 | 1 | 2 | 3 | 4 | 合計 | 平均 | |||
3 | 蜑コ 昌諒 | 長崎東 | 2 | 女 | 99 | 96 | 96 | 98 | 389 | 97.25 | ||
6 | 本多 綾 | 長崎東 | 2 | 女 | 95 | 99 | 96 | 94 | 384 | 96.00 | ||
7 | 松尾 夏実 | 長崎東 | 1 | 女 | 97 | 92 | 98 | 93 | 380 | 95.00 | ||
8 | 水野 愛子 | 東中 | 中2 | 女 | 95 | 97 | 93 | 92 | 377 | 94.25 | ||
12 | 川崎 奈美 | 長崎東 | 1 | 女 | 82 | 74 | 91 | 86 | 333 | 83.25 | ||
![]() |
のじぎく兵庫国体 | |||
![]() |
|||
![]() |
![]() |
||
![]() |
|||
![]() |
|||
![]() |
|||
![]() |
![]() |
||
![]() |
|||
![]() |
![]() |
||
![]() (長崎新聞記事より) |
長崎県秋季大会(平成18年9月16日) | ||||||||||||
男子成績(AR種目) | 団体 東高3位 東中4位 | |||||||||||
順位 | 氏名 | 所属 | 学年 | 男女 | 1S | 2S | 3S | 4S | 5S | 6S | 合計 | 平均 |
4 | 大嶽 晃 | 長崎東 | 2 | 男 | 89 | 89 | 88 | 91 | 95 | 93 | 545 | 90.83 |
6 | 古藤 諠宣 | 東中 | 2 | 男 | 91 | 86 | 93 | 90 | 89 | 91 | 540 | 90.00 |
7 | 中嶋 優太 | 東中 | 3 | 男 | 85 | 88 | 97 | 90 | 90 | 90 | 540 | 90.00 |
11 | 萱島 駿 | 長崎東 | 2 | 男 | 90 | 86 | 85 | 90 | 90 | 91 | 532 | 88.67 |
17 | 池下 駿介 | 長崎東 | 1 | 男 | 87 | 81 | 88 | 89 | 85 | 91 | 521 | 86.83 |
23 | 丸山 玄太 | 長崎東 | 1 | 男 | 83 | 81 | 87 | 90 | 87 | 83 | 511 | 85.17 |
29 | 管 慶信 | 東中 | 2 | 男 | 80 | 83 | 83 | 77 | 84 | 90 | 497 | 82.83 |
30 | 木戸 真史 | 長崎東 | 1 | 男 | 82 | 83 | 88 | 76 | 80 | 84 | 493 | 82.17 |
33 | 小島 慎平 | 長崎東 | 1 | 男 | 66 | 90 | 78 | 78 | 68 | 74 | 454 | 75.67 |
男子成績(BR種目) | 団体 東高4位 東中3位 | |||||||||||
順位 | 氏名 | 所属 | 学年 | 男女 | 1S | 2S | 3S | 4S | 5S | 6S | 合計 | 平均 |
4 | 上野 智則 | 東中 | 2 | 男 | 93 | 97 | 96 | 97 | 97 | 97 | 577 | 96.17 |
5 | 川添 拓郎 | 東中 | 1 | 男 | 93 | 95 | 98 | 96 | 96 | 95 | 573 | 95.50 |
11 | 冨田 健司 | 東中 | 2 | 男 | 89 | 96 | 93 | 86 | 95 | 89 | 548 | 91.33 |
12 | 山本 寛弥 | 東中 | 1 | 男 | 94 | 93 | 92 | 84 | 86 | 97 | 546 | 91.00 |
15 | 山田 耕大 | 長崎東 | 1 | 男 | 83 | 89 | 92 | 85 | 91 | 95 | 535 | 89.17 |
16 | 入口 裕 | 長崎東 | 1 | 男 | 94 | 85 | 85 | 87 | 91 | 92 | 534 | 89.00 |
18 | 町田 清亮 | 長崎東 | 1 | 男 | 87 | 86 | 91 | 80 | 92 | 89 | 525 | 87.50 |
22 | 片山 大輔 | 東中 | 1 | 男 | 93 | 85 | 82 | 86 | 85 | 84 | 515 | 85.83 |
25 | 小島 葵 | 東中 | 1 | 男 | 80 | 80 | 87 | 86 | 77 | 76 | 486 | 81.00 |
26 | 上村 周平 | 長崎東 | 1 | 男 | 86 | 71 | 74 | 91 | 74 | 82 | 478 | 79.67 |
27 | 松永 啓伍 | 東中 | 1 | 男 | 85 | 80 | 71 | 77 | 70 | 74 | 457 | 76.17 |
女子成績(AR種目) | 団体 東高1位 東中3位 | |||||||||||
順位 | 氏名 | 所属 | 学年 | 男女 | 1S | 2S | 3S | 4S | 合計 | 平均 | ||
オープン | 内田 桃子 | 長崎東 | 3 | 女 | 96 | 96 | 98 | 99 | 389 | 97.25 | ||
1 | 荒木 麻実 | 長崎東 | 2 | 女 | 94 | 99 | 97 | 95 | 385 | 96.25 | ||
2 | 井村 奈都季 | 長崎東 | 2 | 女 | 94 | 97 | 95 | 91 | 377 | 94.25 | ||
3 | 中野 智子 | 東中 | 2 | 女 | 90 | 95 | 93 | 94 | 372 | 93.00 | ||
5 | 五輪 優子 | 長崎東 | 1 | 女 | 93 | 93 | 86 | 87 | 359 | 89.75 | ||
8 | 古川 由夏 | 東中 | 3 | 女 | 88 | 88 | 89 | 87 | 352 | 88.00 | ||
12 | 中村 絢子 | 東中 | 3 | 女 | 78 | 86 | 83 | 82 | 329 | 82.25 | ||
女子成績(BR種目) | 団体 東高3位 東中4位 | |||||||||||
順位 | 氏名 | 所属 | 学年 | 男女 | 1S | 2S | 3S | 4S | 合計 | 平均 | ||
オープン | 福島 萌 | 長崎東 | 3 | 女 | 100 | 100 | 99 | 100 | 399 | 99.75 | ||
3 | 蜑コ 昌諒 | 長崎東 | 2 | 女 | 95 | 96 | 97 | 99 | 387 | 96.75 | ||
5 | 水野 愛子 | 東中 | 2 | 女 | 95 | 98 | 95 | 96 | 384 | 96.00 | ||
6 | 本多 綾 | 長崎東 | 2 | 女 | 93 | 94 | 94 | 97 | 378 | 94.50 | ||
10 | 志方 有莉 | 東中 | 1 | 女 | 96 | 85 | 93 | 92 | 366 | 91.50 | ||
11 | 松尾 夏実 | 長崎東 | 1 | 女 | 92 | 89 | 93 | 90 | 364 | 91.00 | ||
12 | 志方 永莉 | 東中 | 1 | 女 | 87 | 86 | 92 | 89 | 354 | 88.50 | ||
13 | 川崎 奈美 | 長崎東 | 1 | 女 | 83 | 84 | 88 | 77 | 332 | 83.00 | ||
![]() |
||||||||||||
![]() (長崎新聞記事より) |
![]() (長崎新聞記事より、18年9月15日) |
![]() (長崎新聞記事より) |
平成18年度 第44回 全国高等学校ライフル射撃競技選手権大会 | |||||||||||||
平成18年 7月28日(金)〜31日(月) | 広島県 つつがライフル射撃場 | ||||||||||||
10mS60JM(AR男子) | |||||||||||||
順位 | 氏名 | 学校名 | 学年 | 男女 | 1s | 2s | 3s | 4s | 5s | 6s | 得点 | 決勝 | 総得点 |
19 | 河 浪 公 成 | 長崎東 | 3 | 男 | 95 | 90 | 96 | 94 | 97 | 97 | 569 | 569 | |
89 | 吉 岡 勇太郎 | 長崎東 | 3 | 男 | 88 | 91 | 94 | 89 | 91 | 90 | 543 | 543 | |
10mS40JW(AR女子) | 団体 7位 1135点 | ||||||||||||
順位 | 氏名 | 学校名 | 学年 | 男女 | 1s | 2s | 3s | 4s | 5s | 6s | 得点 | 決勝 | 総得点 |
12 | 内 田 桃 子 | 長崎東 | 3 | 女 | 98 | 93 | 97 | 96 | 384 | 384 | |||
15 | 荒 木 麻 実 | 長崎東 | 2 | 女 | 97 | 94 | 95 | 96 | 382 | 382 | |||
71 | M 砂 慶 子 | 長崎東 | 3 | 女 | 90 | 98 | 89 | 92 | 369 | 369 | |||
87 | 井 村 奈都季 | 長崎東 | 2 | 女 | 94 | 91 | 92 | 87 | 364 | 364 | |||
BRS40JM(BR男子) | |||||||||||||
順位 | 氏名 | 学校名 | 学年 | 男女 | 1s | 2s | 3s | 4s | 5s | 6s | 得点 | 決勝 | 総得点 |
58 | 結 城 雅 晶 | 長崎東 | 3 | 男 | 99 | 95 | 97 | 96 | 387 | 387 | |||
89 | 福 本 陽 介 | 長崎東 | 3 | 男 | 96 | 95 | 97 | 94 | 382 | 382 | |||
BRS40JW(BR女子) | 団体 3位 1179点 | ||||||||||||
順位 | 氏名 | 学校名 | 学年 | 男女 | 1s | 2s | 3s | 4s | 5s | 6s | 得点 | 決勝 | 総得点 |
1 | 福 島 萌 | 長崎東 | 3 | 女 | 100 | 99 | 100 | 100 | 399 | 103.1 | 502.1 | ||
41 | 蛛@下 昌 諒 | 長崎東 | 2 | 女 | 99 | 97 | 97 | 98 | 391 | 391 | |||
49 | 戸 屋 恵 | 長崎東 | 3 | 女 | 95 | 96 | 99 | 99 | 389 | 389 |
![]() |
![]() |
![]() (長崎新聞記事より) |
平成18年度 第30回 九州高等学校ライフル射撃競技選手権大会 | ||||||||||||||
平成18年 6月10、11日(土、日) | 福岡県立総合射撃場 | |||||||||||||
10mS60JM(AR男子) | 団体 4位 1677点 | |||||||||||||
順位 | 氏名 | 学校名 | 学年 | 男女 | 1s | 2s | 3s | 4s | 5s | 6s | 得点 | 決勝 | 総得点 | 平均 |
2 | 河 浪 公 成 | 長崎東 | 3 | 男 | 98 | 94 | 98 | 97 | 95 | 93 | 575 | 100.6 | 675.6 | 95.83 |
12 | 吉 岡 勇太郎 | 長崎東 | 3 | 男 | 94 | 95 | 96 | 91 | 96 | 94 | 566 | 94.33 | ||
26 | 大 獄 晃 | 長崎東 | 2 | 男 | 86 | 89 | 88 | 90 | 92 | 91 | 536 | 89.33 | ||
10mS40JW(AR女子) | 団体 優勝 1139点 | |||||||||||||
順位 | 氏名 | 学校名 | 学年 | 男女 | 1s | 2s | 3s | 4s | 5s | 6s | 得点 | 決勝 | 総得点 | |
2 | M 砂 慶 子 | 長崎東 | 3 | 女 | 98 | 98 | 97 | 94 | 387 | 99.8 | 486.8 | 96.75 | ||
3 | 内 田 桃 子 | 長崎東 | 3 | 女 | 96 | 98 | 95 | 99 | 388 | 97.4 | 485.4 | 97.00 | ||
4 | 荒 木 麻 実 | 長崎東 | 2 | 女 | 97 | 97 | 96 | 99 | 389 | 95.2 | 484.2 | 97.25 | ||
7 | 井 村 奈都季 | 長崎東 | 2 | 女 | 94 | 96 | 96 | 94 | 380 | 96.4 | 476.4 | 95.00 | ||
15 | 本 多 綾 | 長崎東 | 2 | 女 | 94 | 90 | 91 | 92 | 367 | 91.75 | ||||
17 | 中 根 佳 純 | 長崎東 | 3 | 女 | 89 | 93 | 90 | 92 | 364 | 91.00 | ||||
BRS40JM(BR男子) | 団体 3位 1126点 | |||||||||||||
順位 | 氏名 | 学校名 | 学年 | 男女 | 1s | 2s | 3s | 4s | 5s | 6s | 得点 | 決勝 | 総得点 | 平均 |
4 | 福 本 陽 介 | 長崎東 | 3 | 男 | 96 | 100 | 96 | 98 | 390 | 97 | 487 | 97.50 | ||
19 | 結 城 雅 晶 | 長崎東 | 3 | 男 | 93 | 86 | 98 | 96 | 373 | 93.25 | ||||
24 | 嘉 松 正 太 | 長崎東 | 3 | 男 | 88 | 94 | 88 | 93 | 363 | 90.75 | ||||
BRS40JW(BR女子) | 団体 2位 1152点 | |||||||||||||
順位 | 氏名 | 学校名 | 学年 | 男女 | 1s | 2s | 3s | 4s | 5s | 6s | 得点 | 決勝 | 総得点 | 平均 |
4 | 福 島 萌 | 長崎東 | 3 | 女 | 96 | 99 | 100 | 99 | 394 | 99 | 493 | 98.50 | ||
8 | 安 田 由 佳 | 長崎東 | 3 | 女 | 98 | 93 | 95 | 99 | 385 | 91 | 476 | 96.25 | ||
13 | 蛛@下 昌 諒 | 長崎東 | 2 | 女 | 95 | 95 | 94 | 96 | 380 | 95.00 | ||||
15 | 戸 屋 恵 | 長崎東 | 3 | 女 | 95 | 94 | 92 | 97 | 378 | 94.50 | ||||
![]() |
||||||||||||||
![]() |
県高総体(6月3・4日、小江原)
[男子総合団体成績]
順位
|
|
|
島原工 6年ぶり19回目 |
|
長崎東 |
男子個人ビームライフル
|
||||||||||
順位
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1位
|
秀島 功起 | 島原工業 | 3 | 100 | 100 | 98 | 99 | 397 | 100.5 | 497.5 |
2位
|
福本 陽介 | 長崎東 | 3 | 97 | 94 | 98 | 99 | 388 | 102.0 | 490.0 |
3位
|
小野 裕希人 | 長崎北 | 2 | 98 | 99 | 96 | 95 | 388 | 101.2 | 489.2 |
男子個人エアライフル
|
|||
順位
|
|
||
1位
|
坂本 健輔 | 島原工 | 679.6 |
2位
|
河浪 公成 | 長崎東 | 666.4 |
3位
|
吉岡 勇太郎 | 長崎東 | 665.8 |
男子エアライフル団体
|
||
1位 | 島原工 | 1701 |
2位 | 長崎東 | 1676 |
男子ビームライフル団体 | |||
1位 | 島原工業高校(1174) | 佐藤、坂田、秀島 | 1174 |
2位 | 長崎東(1148) | 嘉松、結城、福本 | 1148 |
[女子総合団体成績]
|
|
|
|
長崎東 4年連続12回目 | 37 |
|
長崎北 | 9 |
女子個人エアライフル
|
||||||||||
順位
|
|
|
学年
|
1st
|
2st
|
3st
|
4st
|
小計
|
|
|
1位
|
M砂 慶子 | 長崎東 |
3
|
99
|
97
|
93
|
95
|
384
|
100.5 | 484.5 |
2位
|
内田 桃子 | 長崎東 |
3
|
96
|
96
|
96
|
97
|
385
|
99.1 | 484.1 |
3位
|
高橋 佐千子 | 長崎南 |
3
|
98
|
97
|
95
|
93
|
383
|
99.6 | 482.6 |
女子ビームライフル
|
|||
順位
|
|
||
1位
|
福島 萌 | 長崎東 | 500.2 |
2位
|
戸屋 恵 | 長崎東 | 498.9 |
3位
|
平川 ちはや | 長崎北 | 498.9 |
女子団体エアライフル
|
|||
1位 | 長崎東(1149) | M砂 慶子 | 384 |
6年連続13回目 | 内田 桃子 | 385 | |
中根 佳純 | 380 | ||
2位 | 長崎南(1123) | 高橋 佐千子 | 383 |
三浦 ひとみ | 372 | ||
